Te Kākahu Whakakore Poma
Ataata
Tauira: AR-2
He mea hanga tēnei momo kākahu poma hei taputapu kākahu motuhake mō te Haumarutanga ā-Iwi, ngā Tari Pirihimana Mau Pū, hei whakakakahu i ngā kaimahi ki te tango, ki te whakakore rānei i ngā mea pahū iti. E whakarato ana i te taumata teitei o te tiakitanga ki te tangata i tēnei wā, ā, e whakarato ana hoki i te whakamarie me te ngāwari mō te kaiwhakahaere.
Ka whakamahia te kākahu whakamatao hei whakarato i tētahi taiao haumaru, matao hoki mō ngā kaimahi whakakore pahū, kia taea ai e rātou te whakahaere i ngā mahi whakakore pahū me te whai hua me te kaha.
Ngā Raraunga Hangarau o te Pūeru Pōma
| Kopare Ārai Matā | Matotoru | 22.4mm |
| Taumaha | 1032g | |
| Rauemi | Hikoi mārama rauropi | |
| Pōtae Ārai Matā | Rahi | 361×273×262mm |
| Rohe Tiaki | 0.25m2 | |
| Taumaha | 4104g | |
| Rauemi | Ngā mea whakakotahi Kevlar kua whakakikoruatia | |
| Te mua o te smock (Te tinana matua o te smock) | Rahi | 580×520mm |
| Taumaha | 1486g | |
| Rauemi | Kakahu whatu paparanga-34 (muka Aramid) | |
| Pereti pupuhi + Te taha mua o te smock | Ahu Pereti Korokoro | 270×160×19.7mm |
| Taumaha Pereti Korokoro | 1313g | |
| Ahu Pereti Puku | 330×260×19.4mm | |
| Taumaha Pereti Puku | 2058g | |
| Ringa (Ringa Matau, Ringa Mauī) | Rahi | 500×520mm |
| Taumaha | 1486g | |
| Rauemi | Kakahu whatu paparanga-25 (muka Aramid) | |
| Te tuara o te huha me te kuao kau (Huha Mauī me te Huha Matau, (Te waewae maui me te waewae matau) | Rahi | 530×270mm |
| Taumaha | 529g | |
| Rauemi | Kakahu whatu paparanga-21 (muka Aramid) | |
| Te mua o te hope (Waho o te taha maui me te taha matau) | Rahi | 460×270mm |
| Taumaha | 632g | |
| Rauemi | Kakahu whatu paparanga-30 (muka Aramid) | |
| Taumaha Katoa o te Kākahu Pōma | 32.7kg | |
| Pūtake hiko | Pūhiko 12V | |
| Pūnaha whakawhitiwhiti kōrero | pūnaha whakawhitiwhiti waea, e hototahi ana ki te nuinga o ngā pūnaha whakawhitiwhiti | |
| Pā whakamatao | 200 rita/min, tere whakarerekē | |
| Kākahu whakamatao | Taumaha o ngā kākahu | 1.12 kirokaramu |
| Pūrere mōkihi whakamatao wai | 2.0 kirokaramu | |
Tawhā porotaka (whakamātautau V50)
| Kopare Ārai Matā | 744m/h |
| Pōtae Ārai Matā | 780m/s |
| Te taha mua o te smock (Te tinana matua o te smock) | 654m/s |
| Pereti pupuhi + Te taha mua o te smock | >2022m/s |
| Ringa (Ringa Matau, Ringa Mauī) | 531m/s |
| Te tuara o te huha me te kuao kau (Huha Mauī me te Huha Matau, Tutae Mauī me te Huha Matau) | 492m/h |
| Te taha mua o te waewae (Maui me te taha matau o waho) | 593m/h |
Ngā Taipitopito o te Kākahu Pōma



Whakataki Kamupene
Ngā Whakaaturanga
Ko Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. tētahi kaiwhakarato matua o ngā otinga EOD me te haumarutanga. He tohunga hangarau me te whakahaere matatau katoa ā mātou kaimahi hei whakarato ratonga makona ki a koe.
He pūrongo whakamātautau taumata ngaio ā-motu me ngā tiwhikete whakamanatanga mō ngā hua katoa, nō reira kia māia ki te tono i ā mātou hua.
Te mana whakahaere kounga tino kaha hei whakarite kia roa te ora o te hua me te mahi haumaru a te kaiwhakahaere.
Neke atu i te 10 tau o te wheako ahumahi mō te EOD, ngā taputapu ārai-whakamataku, ngā taputapu matauranga, me ētahi atu.
Neke atu i te 60 whenua mātou e mahi ana ki ngā kiritaki puta noa i te ao.
Kāore he MOQ mō te nuinga o ngā taonga, he tere te tuku mō ngā taonga kua whakaritea.










