Ngā Tirotiro Mata Atahanga Wera Maha Mahi
Ataata Hua
Whakaahuatanga
He taputapu tirotiro atamai iti, atamai hoki te HW-TM-B, e whakauru ana i te pūwero whero, te mārama iti, te mārama kitea me te rēseri. He kōwae tauwāhi kua hangaia ki roto, he kāpehu aukume matihiko, me te ine tawhiti rēseri. Mā te mahi whakakotahi whakaahua, ka taea te whakamahi mō te tirotiro i te ao me te pō me te rapu ūnga. Ka taea te tango whakaahua me ngā ataata, ā, ka taea te tukuake i ngā mōhiohio i te wā tika. He ngāwari, he ngāwari hoki te kawe.
Ngā Āhuatanga
● E rima ngā Hongere Whatu
● Te Whakakotahitanga Whakaahua
● Ngā Mahi Maha
● Atamai
● Mama te taumaha
● Roa te ora o te pākahiko
● Taumata tiaki IP 67
● Te Pono Nui
Whakatakotoranga Hangarau
| Taonga | Hongere Pūangi-whero | Hongere Mārama Iti | Hongere Pouaka Whakaata |
| Whakataunga | 640×512,12μm | 750×600,8μm | 2400×1920,2.7μm |
| Rōpū Āhuarangi | 8~14μm | 0.4~1.1μm | 0.4~0.63μm |
| FOV | 6.1°×4.8° | 6.8°×5.5° | 4.6°×3.7° |
| Ine Awhe Reera | Haumaru mō te kanohi:1535nm Te whānuitanga ine mōrahi:≥6km Te Ine i te Tika:2m | ||
| Wāhanga Tauwāhi | Aratau Tauwāhi:BD+GPS Te Tika o te Tauwāhi Whakapae (CEP):5m Te Tika o te Tauwāhi Teitei (PE):10m | ||
| Kāpehu Mamati Aukume | Awhe Ine Azimuth:0°~360° Te Ine Tika o te Azimuth:0.5°(RMS) Awhe Ine Koki Papa:-90°~+90° Te Ine i te Tika o te Koki o te Papa:0.4°(RMS) Awhe Ine Koki Hinga:-180°~+180° Te Ine i te Tika o te Koki Hinga:0.5°(RMS) | ||
| Tohu Reihana | Roangaru:830nm Mana:5mW Taumata haumarutanga:Akomanga IIIA | ||
| Whakaaturanga | 1280×1024 OLED | ||
| Rokiroki | 10000 JPG me te 4h AVI | ||
| Dioptera Karu Kanohi | -4~+4 | ||
| Taumaha | ≤2.1kg (Me te Pūhiko) | ||
| Wā Whakahaere | ≥8h | ||
| Ahu | 198×210×105mm | ||
| Atanga | Mana o Waho/USB/PAL/RS232 HDMI WIFI | ||
| Te pāmahana whakahaere | -40℃~+55℃ | ||
| RokirokiTe pāmahana | -55℃~+70℃ | ||
| Taumata Tiaki | IP67 | ||
| Tawhiti Whakahaere | |||
|
| Aratau Whero | Aratau Pouaka Whakaata | |
| Whāinga Tangata 1.7m×0.5m | Te tautuhi | 0.85km | 3.00km |
|
| Te Whakamihi | 1.70km | 4.50km |
|
| Te kimi | 5.00km | 10.07km |
| Whāinga Waka 2.3m×2.3m | Te tautuhi | 1.20km | 4.00km |
|
| Te Whakamihi | 2.40km | 6.00km |
|
| Te kimi | 6.00km | 12.20km |
Te Whakamahinga o te Hua
Whakataki Kamupene
Ngā Whakaaturanga ki Tāwāhi
Tiwhikete
Ko Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. tētahi kaiwhakarato matua o ngā otinga EOD me te haumarutanga. He tohunga hangarau me te whakahaere matatau katoa ā mātou kaimahi hei whakarato ratonga makona ki a koe.
He pūrongo whakamātautau taumata ngaio ā-motu me ngā tiwhikete whakamanatanga mō ngā hua katoa, nō reira kia māia ki te tono i ā mātou hua.
Te mana whakahaere kounga tino kaha hei whakarite kia roa te ora o te hua me te mahi haumaru a te kaiwhakahaere.
Neke atu i te 10 tau o te wheako ahumahi mō te EOD, ngā taputapu ārai-whakamataku, ngā taputapu matauranga, me ētahi atu.
Neke atu i te 60 whenua mātou e mahi ana ki ngā kiritaki puta noa i te ao.
Kāore he MOQ mō te nuinga o ngā taonga, he tere te tuku mō ngā taonga kua whakaritea.










