Pūhiko Auau Ahokore Whānui-Rohe Kawe
Tauira: HWBJ-M01P
He iti te rahinga o tēnei hua, he māmā hoki, he watea hoki mō te hōia takitahi ki te kawe. Ka whakamahia hei aukati i te whakawhitiwhiti kōrero me te tuku raraunga i waenga i ngā waea pūkoro katoa (2G, 3G, 4G), ka ārai i te tuku whakaahua a te tangata ki te Ipurangi, ka ārai hoki i te whakaputa whakaaro o te marea. Ā, he pai hoki te whakakore i te poma mamao e whakahaerehia ana e te waea pūkoro, e te roopu auau waea pūkoro rānei.
He kaihanga mātou i Haina, ā, he kaha whakaputa whakataetae tō mātou wheketere. He ngaio mātou, ā, ka taea e mātou te whakarato i te 100 huinga hua ia marama, ka tukuna i roto i ngā rā mahi 20. Ā, ka hokona tika e mātou ngā taonga ki ā mātou kiritaki, ka taea e koe te āwhina i a koe ki te kore e utu i ngā whakapaunga waenga. E whakapono ana mātou me ō mātou kaha me ngā painga, ka taea e mātou te noho hei kaiwhakarato kaha ki a koe. Mō te mahi tahi tuatahi, ka taea e mātou te tuku tauira ki a koe i te utu iti.
Whakatakotoranga Hangarau
| Kāore. | Tawhā | ||||
| 1 | Awhe auau, mana me te ūnga Tawhā auau(Hei tohutoro noa iho ngā kōrero o tēnei ripanga. Me whakarato e ngā kiritaki ngā roopu auau i roto i tēnei whakatakotoranga.) | Awhe auau | Mana tuku | Pūihi | Whakararuraru i te ūnga |
| 800-1000MHz | 100 W | Pūihi anga-roto | CDMA800MHz, GSM900MHz GSM1800, PHS1900 3G: WCDMA, TD-SCDMA 2.4GWIFI, Mana mamao mō ngā taonga takaro, 4G:TD-LTE、FDD-LTE (Koinei te whānuitanga o ngā whatunga whakawhitiwhiti kōrero o Haina) | ||
| 1800-2000MHz | 100 W | ||||
| 2000-2200MHZ | 50 W | ||||
| 2200-2500MHz | 100 W | ||||
| 2500-3000MHz | 50 W | ||||
| 5000-6000MHz | 50 W | ||||
| 2 | Aratau whakahaere | Whakakāhia, whakawetohia hoki te mīhini i te pātene kotahi | |||
| 3 | Mana tuku | 450W (Kei runga i te taonga i tukuna) | |||
| 4 | Te whakamararatanga o te mana | MAX750W | |||
| 5 | Te urutau ki te mana | AC220V/DC24-26V | |||
| 6 | Hototahitanga hiko-aukume i runga anō i ngā whakaritenga e tika ana o GJB157A. | ||||
| 7 | Te wā mahi | Ka taea e te pākahiko hiko DC24V36AH kua hangaia te tautoko i te taputapu kia mahi tonu mō te 50 meneti; | |||
| 8 | Rīhi whakauru | 29.5V me te 2A Ko te wā utu mōrahi he 5 hāora | |||
| 9 | Taumaha miihini matua | Tata ki te 33kg | |||
| 10 | Rahi o te miihini matua | 63*50*30cm | |||
| 11 | Ngā whakaritenga pono me te tiaki | MTBF≥1000 hāora、MTTR≤1 hāora | |||
| 12 | Kāhua pokanoa | Te pokanoa o te poraka auau, te pokanoa o te auau whāwhā | |||
| 13 | Ara mahi | Ka whakakotahihia te auau horoi, te whānuitanga whakapaipai me te whānuitanga horapa raupapa tika | |||
| 14 | Mahi tiaki | Putanga RF kore-kawenga me te tiakitanga poto-ara iahiko; Kei roto i te pūnaha tuku hiko ā-roto ngā mahi o te tiakitanga i raro i te ngaohiko, te ngaohiko nui, te taumaha, te tiakitanga poto-ara iahiko me ētahi atu me te whakaoho acousto-whatu. | |||
| 15 | Te tawhiti o te pokanoa | 20-80m (E pā ana te tawhiti ki te tawhiti o te teihana turanga me te mea he whakakaha waea pūkoro) | |||
| Kia mōhio: Kei te auau o te waea pūkoro o ia whenua. Ka whakaritea te auau tuturu kia rite ki te auau i whakaratohia e te kiritaki.. | |||||
Ko Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. tētahi kaiwhakarato matua o ngā otinga EOD me te haumarutanga. He tohunga hangarau me te whakahaere matatau katoa ā mātou kaimahi hei whakarato ratonga makona ki a koe.
He pūrongo whakamātautau taumata ngaio ā-motu me ngā tiwhikete whakamanatanga mō ngā hua katoa, nō reira kia māia ki te tono i ā mātou hua.
Te mana whakahaere kounga tino kaha hei whakarite kia roa te ora o te hua me te mahi haumaru a te kaiwhakahaere.
Neke atu i te 10 tau o te wheako ahumahi mō te EOD, ngā taputapu ārai-whakamataku, ngā taputapu matauranga, me ētahi atu.
Neke atu i te 60 whenua mātou e mahi ana ki ngā kiritaki puta noa i te ao.
Kāore he MOQ mō te nuinga o ngā taonga, he tere te tuku mō ngā taonga kua whakaritea.







