Waea Waea Waea Waea Whanui
Tauira: HWBJ-M01P
He iti te rahi o tenei hua, he maamaa te taumaha, he pai mo te hoia takitahi ki te kawe.Ka whakamahia ki te aukati i te whakawhitiwhiti korero me te tuku raraunga i waenga i nga waea pūkoro katoa (2G,3G,4G), ka taea te aukati i te waahi o nga tangata ki te tuku whakaahua ki te Ipurangi, te FERMENTATION whakaaro a te iwi.Ano hoki, he mea pai ki te tuku poma-mamao e whakahaeretia ana e te waea pukoro, te roopu auau waea.
He kaihanga matou i Haina, he whakataetae whakataetae to taatau wheketere.He tohunga matou me te kaha ki te whakarato i nga hua huinga 100 ia marama, ka tukuna i roto i nga ra mahi 20.A ka hoko tika matou i nga taonga ki o taatau kaihoko, ka awhina koe ki te whakakore i nga whakapaunga takawaenga.E whakapono ana matou me o maatau kaha me o maatau painga, ka taea e matou te kaihoko kaha ki a koe.Mo te mahi tahi tuatahi, ka taea e matou te tuku tauira ki a koe i te utu iti.
Whakatakotoranga Hangarau
Kao. | Tawhā | ||||
1 | Awhe auau, mana me te whaainga Tawhā auau(Ko nga ihirangi o tenei ripanga hei tohutoro anake.Me whakarato nga kaihoko i nga roopu auau ki tenei whakatakotoranga.) | Awhe auau | Te mana tuku | Antenna | Porearea ki te whainga |
800-1000MHz | 100 W | Antenna anga-aronga-a-roto | CDMA800MHz, GSM900MHz GSM1800, PHS1900, 3G: WCDMA, TD-SCDMA, 2.4GWIFI, mana mamao takai, 4G:TD-LTE, FDD-LTE (Koinei te awhiowhio o nga hononga whakawhitiwhiti a Haina) | ||
1800-2000MHz | 100 W | ||||
2000-2200MHZ | 50 W | ||||
2200-2500MHz | 100 W | ||||
2500-3000MHz | 50 W | ||||
5000-6000MHz | 50 W | ||||
2 | Aratau mahi | Whakawhitihia te miihini me te whakaweto i te ki kotahi | |||
3 | Te mana tuku | 450W (I runga i nga taonga kua tukuna) | |||
4 | Te tohanga mana | MAX750W | |||
5 | Te urutau mana | AC220V/DC24-26V | |||
6 | Ko te hototahi hiko i runga i nga tikanga e pa ana ki te GJB157A. | ||||
7 | Te wa mahi | Ka taea e te putea hiko DC24V36AH kua hangaia te tautoko i nga taputapu ki te mahi tonu mo te 50 meneti; | |||
8 | Ririhi-i roto | 29.5V&2A Ko te 5 haora te wa utunga | |||
9 | Te taumaha miihini matua | Tata ki te 33kg | |||
10 | Rahi miihini matua | 63*50*30cm | |||
11 | Nga whakaritenga pono me te tiaki | MTBF≥1000 haora、MTTR≤1 haora | |||
12 | Kāhua pokanoa | Pokarekarenga poraka poraka, sweep auau pokanoa | |||
13 | Te huarahi mahi | Ka whakakotahihia te auau o te whiti, te hihinga whakapaipai me te raupapa tika o te horahanga | |||
14 | Mahi tiaki | Ko te putanga RF kaore he kawenga me te whakamarumaru poto;Ko te punaha hiko o roto ko nga mahi o raro-ngaohiko, over-voltage, overload, short-circuit and other protection and acousto-optic alarm. | |||
15 | Tawhiti pokanoa | 20-80m (Ko te tawhiti e pa ana ki te tawhiti o te teihana turanga me te mea he whakakaha waea pūkoro) | |||
Tuhipoka: Kei runga i te auau o te waea pūkoro i ia whenua.Ko te roopu auau kua whakaritea kia rite ki te roopu auau e whakaratohia ana e te kaihoko. |
Whakataki Kamupene
Nga Whakaaturanga ki Tawahi
Ko Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. he Kaiwhakarato Arahi mo te EOD me nga Rongoa Haumaru.Ko o maatau kaimahi he tohunga hangarau me nga tohunga whakahaere ki te whakarato ratonga pai ki a koe.
Ko nga hua katoa he purongo whakamatautau taumata ngaio a motu me nga tiwhikete whakamanatanga, no reira kia kaha ki te tono i a maatau hua.
Te mana o te kounga ki te whakarite kia roa te ora o te ratonga hua me te mahi a te kaiwhakahaere.
Neke atu i te 10 tau te wheako ahumahi mo te EOD, nga taputapu Anti-terrorism, taputapu Intelligence, etc.
Neke atu i te 60 nga whenua kua mahi maatau ki nga kaihoko puta noa i te ao.
Kaore he MOQ mo te nuinga o nga taonga, te tuku tere mo nga taonga kua whakaritea.