Pūnaha Whakakā poma maha-roopu kawe
Ataata Hua
HWBJ-IV
He iti te rahinga o tēnei hua, he māmā te taumaha,ehe mea watea mō te kawe a te hōia takitahi.Teneitaputapuiska taea te whakahaere i te wawaotanga ārai ki ngā kaiwhakatuma me ngā kaihara, ngā taputapu reo irirangi mamao māmā e whakamahia whānuitia ana me ngā taputapu pahū mamaoi hangaia noatiamai i ngā taputapu whakawhitiwhiti kōrero ahokore ā-iwi o nāianei.
Whakatakotoranga Hangarau
| No | Tawhā | ||||
| 1 | Awhe auau | Awhe auau | Pmana | Pūihi | Whakakorekorete mahiwhāinga |
| 20-80MHz | 25 W | A: Muka-karaehe pūihi epoxy | Taonga takaro rwhakahaere kare ā-roto | ||
| 80-300MHz | 25 W | B: Muka-karaehe pūihi epoxy | Auautanga VHF, Kaiwhakahaere Mamao | ||
| 300-800MHZ | 25 W | C: Muka-karaehe pūihi epoxy | UHAuau F, Kaiwhakahaere Mamao | ||
| 800-1000MHz | 50 W | Te ahunga whakauru pūihi rarangi | 2G-3G-CDMA800/GSM900MHz | ||
| 1000-2000MHz | 50 W | DCS1800/CDMA1900MHz/4G-TLE | |||
| 2000-2500MHz | 50W | 3G-WCDMA, CDMA2000, 4G-LTE | |||
| 2500-3000MHz | 50 W | WIFI, Mana mamao taonga takaro, 4G-TLE | |||
| 3000-6000MHz | 25 W | 5.8G katoahzWIFI | |||
| 2 | Aratau whakahaere | He pātene ON/OFF ngāwari, he whakaaturanga OLED e whakaatu ana i te taumata pākahiko | |||
| 3 | Tukute mahimana | 300W | |||
| 4 | ManaTe Whakamahinga | TE MŌKIA.700W | |||
| 5 | Mana | AC220V/DC24-26V | |||
| 6 | Te mahiwā | Kua whakauruhiaDC24V&3Ka taea e te 0AH te tautoko i te mahi tonu mō te 60 meneti | |||
| 7 | Kei te mahi tonu i ngā hiko AC. | ||||
| 8 | Rīhi whakauru | 29.5V me te 2A Ko te wā utu mōrahi he 5 hāora | |||
| 9 | Wwaru (Kei roto te pūihi) | 35kg | |||
| 10 | Srahi | 63*50*30cm | |||
| 11 | Tau Āhua | 12 | |||
| 12 | Tau Pūihi | 12 (3 ngā pūihi ahunga-katoa + 9 ngā pūihi ahunga-katoa kua whakauruhia ki te kotahi) | |||
| 13 | Pouaka o Waho | Pelikani 1660, IP65 | |||
| 14 | Te pono& Mte taea te whakatutuki | MTBF≥1000 hāora, MTTR≤1 hāora | |||
| 15 | Te tīpako i te ūnga Whakararuraru | (1)Auautanga waea pūkoro; (2) auautanga whānui | |||
| 16 | Te Whakararuraruaratau | Poraka froopu auaustohu; Ste pokanoa auau tangi | |||
| 17 | Te mahiAratau | Te auau Horoi Whakakotahi, te whānuitanga whakapaipai me te whānuitanga horapa raupapa tika | |||
Ngā Tuhipoka: Ka taea te whakarite i ngā roopu auau katoa kia rite ki te kiritaki'te tono a s.
Whakataki Kamupene
Ngā Whakaaturanga ki Tāwāhi
Ko Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. tētahi kaiwhakarato matua o ngā otinga EOD me te haumarutanga. He tohunga hangarau me te whakahaere matatau katoa ā mātou kaimahi hei whakarato ratonga makona ki a koe.
He pūrongo whakamātautau taumata ngaio ā-motu me ngā tiwhikete whakamanatanga mō ngā hua katoa, nō reira kia māia ki te tono i ā mātou hua.
Te mana whakahaere kounga tino kaha hei whakarite kia roa te ora o te hua me te mahi haumaru a te kaiwhakahaere.
Neke atu i te 10 tau o te wheako ahumahi mō te EOD, ngā taputapu ārai-whakamataku, ngā taputapu matauranga, me ētahi atu.
Neke atu i te 60 whenua mātou e mahi ana ki ngā kiritaki puta noa i te ao.
Kāore he MOQ mō te nuinga o ngā taonga, he tere te tuku mō ngā taonga kua whakaritea.









